Radial Tractor Tire

FEATURES :

●Two wide main grooves and wide tread design ensures a superior handling performance on ice and snow ground.

●Sawtooth-shaped design on the tread guarantees excellent braking performance on ice and snow.

●Advanced silica compound offers enhanced traction and balance in winter driving conditions.

●Directional,v-shaped tread pattern improves water evacuation and enhances winter traction.

DESCRIPTION

Tyre 
Size
Load
Index
Tyre 
Type
Pattern Section Width Overall
Diameter
Max Speed Infl.
Pressure
Max Load Rim 
Width
Tread Depth
mm ins mm ins km/h mph kpa psi kg lbs mm 32nds
280/85R24 115 TL R-1 Radial 282 11.1  1086 45.7  40 25 160 24 1215 2676 9.00  43.0  54.2 
340/85R24 125 TL R-1 Radial 343 13.5  1188 46.8  40/50 25/30 160 23 1650 3640 11.00  45.0  56.7 
380/85R24 131 TL R-1 Radial 380 15.0  1256 49.4  40/50 25/30 160 23 1950 4300 12.00  46.0  58.0 
420/70R24 130 TL R-1 Radial 418 16.5  1248 49.1  40/50 25/30 160 23 1900 4180 13.00  45.0  56.7 
14.9R26 132 TL R-1 Radial 378 14.9  1316 51.8  40/50 25/30 210 30 2000 4400 13.00  47.0  59.2 
620/75R26(23.1R26) 166 TL R-1 Radial 625 24.6  1590 62.6  40/50 25/30 320 46 5300 11700 20.00  55.0  69.3 
380/85R28 133 TL R-1 Radial 380 15.0  1357 53.4  40/50 25/30 160 23 2060 4540 12.00  46.0  58.0 
420/85R28(16.9R28) 139 TL R-1 Radial 418 16.5 1425 56.1  40/50 25/30 160 23 2430 5350 13.00  48.0  60.5 
600/65R28 147 TL R-1 Radial 591 23.3  1491 58.7  40/50 25/30 160 23 3075 6800 18.00  51.0  64.3 
600/65R28 154 TL R-1 Radial 591 23.3  1491 58.7  40/50 25/30 240 35 3750 8250 18.00  51.0  64.3 
340/85R28 127 TL R-1 Radial 343 13.5  1293 50.9  40/50 25/30 160 23 1750 3860 11.00  45.0  56.7 
420/70R28 133 TL R-1 Radial 418 16.5  1349 53.1  40/50 25/30 160 23 2060 4540 13.00  45.0  56.7 
14.9R30 129 TL R-1 Radial 378 14.9  1400 55.1  40/50 25/30 160 23 1850 4070 13.00  46.0  58.0 
380/85R30 135 TL R-1 Radial 380 15.0  1408 55.4  40/50 25/30 160 23 2180 4800 12.00  47.0  59.2 
420R/8R30(16.9R30) 140 TL R-1 Radial 419 16.5  1476 58.1  40/50 25/30 160 23 2500 5510 13.00  48.0  60.5 
420/90R30 147 TL R-1 Radial 419 16.5  1518 59.8  40/50 25/30 240 35 3075 6800 13.00  48.0  60.5 
460R/85R30 145 TL R-1 Radial 455 17.9  1544 60.8  40/50 25/30 160 23 2900 6400 16.00  52.0  65.5 
480/70R30 141 TL R-1 Radial 479 18.9  1478 58.2  40/50 25/30 160 23 2575 5680 15.00  47.0  59.2 
800/65R32 167 TL R-1 Radial 798 31.4  1853 73.0  40/50 25/30 160 23 5450 12000 27.00  60.0  75.6 
380/85R34 137 TL R-1 Radial 380 15.0  1510 59.5  40/50 25/30 160 23 2300 5080 12.00  47.0  59.2 
420/85R34 142 TL R-1 Radial 418 16.5  1578 62.1  40/50 25/30 160 23 2650 5840 13.00  48.0  60.5 
420/85R38 144 TL R-1 Radial 418 16.5  1679 66.1  40/50 25/30 160 23 2800 6170 13.00  48.0  60.5 
460/85R38 149 TL R-1 Radial 455 17.9  1747 68.8  40/50 25/30 160 23 3250 7150 16.00  52.0  65.5 
480/80R38 149 TL R-1 Radial 479 18.9  1733 68.2  40/50 25/30 160 23 3250 7150 15.00  50.0  63.0 
520/85R38(20.8R38) 155 TL R-1 Radial 516 20.3  1849 72.8  40/50 25/30 160 23 4125 9100 18.00  54.0  68.0 
710/70R38 166 TL R-1 Radial 716 28.2  1959 77.1  40/50 25/30 160 23 5300 11700 23.00  58.0  73.1 
710/70R38 171 TL R-1 Radial 716 28.2  1959 77.1  40/50 25/30 240 35 6150 13560 23.00  58.0  73.1 
18.4R42 148 TL R-1 Radial 467 18.4  1850 72.8  40 25 160 23 3150 6940 16.00  52.0  65.5 
480/80R42 151 TL R-1 Radial 479 18.9  1835 72.2  40 25 160 23 3450 7600 16.00  52.0  65.5 
520/85R42(20.8R42) 157 TL R-1 Radial 516 20.3  1951 76.8  40 25 160 23 4125 9090 18.00  54.0  68.0 
620/70R42 160 TL R-1 Radial 625 24.6  1953 76.2  40 25 160 23 4500 9900 20.00  52.0  65.5 
380/90R46 149 TL R-1 Radial 380 15.0  1852 72.9  40/50 25/30 240 35 3250 7150 12.00  48.0  60.5 
480/80R48 152 TL R-1 Radial 479 18.9  1936 76.2  40/50 25/30 160 23 3550 7850 13.00  52.0  65.5 
aproda.png
We create products for the help and
growth of your business.
No.11 Zaoyuan Road,Qingdao,China.
+86 159 6682 0207
aproda@aprodaindustry.com

Search